| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mimeeq | 63% | 2,219 | 7,873 | 49,112 | 2,053 | 2,114 | 639 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | de | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | deu_de, deu, ger | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 136,350,226 | |
| Plural: Default plural 3 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Plural formula | n != 1 |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6,159 | 20,305 | 125,206 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 63% | 3,932 | 61% | 12,432 | 60% | 76,094 |
| Translated | 63% | 3,940 | 61% | 12,432 | 60% | 76,094 |
| Needs editing | 2% | 166 | 3% | 625 | 3% | 4,048 |
| Read-only | 1% | 8 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 34% | 2,114 | 33% | 6,871 | 34% | 42,908 |
| Strings with suggestions | 10% | 639 | 6% | 1,320 | 6% | 8,432 |
| Untranslated strings | 33% | 2,053 | 35% | 7,248 | 35% | 45,064 |
Quick numbers
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+100%
—
Hosted strings
+100%
—
Translated
+63%
—
Contributors
+100%
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Suggestion added |
|
anonymous
Select ParametersOptionen auswählen